Todas las tasas de Extranjería en un lugar
Las tasas son los pagos al Estado que hacés por cada trámite de extranjero. La TIE (tu tarjeta de extranjero) cuesta 16,08 € la primera vez y 19,30 € al renovarla; el certificado verde, la tarjeta de familiar de europeo y la TIE de familiar de español cuestan 12 €. El permiso de trabajo inicial cuesta 203,84 € (407,71 € con sueldos altos) y la nacionalidad 104,05 €.
Cada tasa se paga con un formulario que tiene un número de “modelo” (por ejemplo, 790-012). La tabla te dice qué modelo usar y cuánto pagás.
| Trámite | Modelo | Importe |
|---|---|---|
| TIE primera vez | 790-012 | 16,08 € |
| TIE renovación | 790-012 | 19,30 € |
| TIE de larga duración (la residencia más estable) | 790-012 | 21,87 € |
| Certificado verde / tarjeta de familiar de europeo | 790-012 | 12,00 € |
| TIE de familiar de español | 790-012 | 12 € |
| NIE solo (tu número de extranjero, sin tarjeta) | 790-012 | 9,84 € |
| Certificados | 790-012 | 7,31 € |
| Primer permiso de residencia | 790-052 | 10,94 € |
| Renovación de residencia | 790-052 | 16,40 € |
| Larga duración (el permiso) | 790-052 | 21,87 € |
| Arraigo (el permiso por haber echado raíces en España) | 790-052 | 38,28 € |
| Primer permiso de trabajo (sueldo menor a 2 veces el SMI, el sueldo mínimo español / sueldo igual o mayor) | 790-062 | 203,84 € / 407,71 € |
| Renovación del permiso de trabajo (la paga la empresa) | 790-062 | 81,54 € |
| Nómada digital, en la UGE (la oficina que da los permisos a nómadas digitales) | 790-038 | 73,26 € |
| Nacionalidad por residencia | 790-026 | 104,05 € |
| Familiar de español (el permiso) | — | gratis |
- Nómada digital (modelo 038): 73,26 € por la solicitud inicial, según la UGE.
- Nacionalidad: la Ley 19/2015 dice 100 €, pero el Ministerio de Justicia cobra 104,05 € desde 2022.
Cómo se paga cada una: